株式会社カサハラらんどホーム

TEL:049-285-6300
会社情報 お問合せ

トップ >相場検索
販売事例、相場検索

相場検索・販売事例一覧

どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されたのか、過去5年間の販売事例を沿線,駅ごとにまとめました。

売却をご検討される際の参考になさってください。

※価格は販売時の価格で、実際の売買価格とは異なる場合があります。

※実際に物件の写真、間取りをお見せする事も出来ます。

物件写真、間取りの閲覧をご希望の方は当社店舗へお越しください。

メールでの送信は行っておりません。

販売年別事例一覧

2018〜2022年(5年間) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

沿線/駅別販売事例一覧

東武東上線

                                                                     
上福岡駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
新河岸駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
川越駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
川越市駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
霞ヶ関駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
鶴ヶ島駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
若葉駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
坂戸駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
北坂戸駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
高坂駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
東松山駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
森林公園駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
つきのわ駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
武蔵嵐山駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
小川町駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

東武越生線

一本松駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
西大家駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
川角駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
武州長瀬駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
東毛呂駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
武州唐沢駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
越生駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

JR川越線

南古谷駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
西川越駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
的場駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
笠幡駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
武蔵高萩駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
高麗川駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

西武新宿線

   
本川越駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
南大塚駅2022年2021年 2020年 2019年 2018年
新狭山駅 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年


ページのトップへ戻る