物件番号 | Bt25520 | |||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,680万円 | |||
坪単価 | 43.08万円 | 交通(距離) | JR川越線 西川越駅 徒歩8分(640m) | |||
所在地 | 川越市大字小室 | 土地面積 | 128.9m2 ( 38.99坪 ) | |||
私道面積 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 即時 | |||
接道 | 西 4.5m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:川越市立泉小学校 725m 中学校区:川越市立野田中学校 1670m |
|||
取引態様 | 仲介 | |||||
特色 | 【5区画】 ☆川越市小室19-1期 建築条件無売り地!全11区画 ☆12月中旬までの期間限定土地販売です! ★仲介手数料無料土地! ☆JR川越線「西川越駅」徒歩8分! ☆土地面積38坪! ☆川越市立泉小学校まで徒歩9分、野田中学校まで徒歩20分の通学距離です! ☆公営水道、公共本下水、都市ガス ☆各号棟建物参考プランございます。お気軽にお問い合わせください。 |
|||||
評価点 | 82点 | 複数区画 | ![]() |
|||
詳細 |
![]() 区画図 ![]() 物件詳細 ![]() 造成前の様子 ![]() 造成前の様子 ![]() 造成前の様子 ![]() 造成前の様子 ![]() 造成前の様子 ![]() 道路造成中 ![]() 西既存道路 |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。 あくまで参考程度の情報となります。 |
||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |