物件番号 | Bt25365 | |||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,780万円 | |||
坪単価 | 18.51万円 | 交通(距離) | 東武東上線 川越駅 バス20分 | |||
所在地 | 川越市大字菅間 | 土地面積 | 317.79m2 ( 96.13坪 ) | |||
私道面積 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | |||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 南 6m(幅員) 公道 |
学区 | 小学校区:川越市立芳野小学校 1900m 中学校区:川越市立芳野中学校 1800m |
|||
取引態様 | 仲介 | |||||
特色 | 【E区画】 ☆川越市菅間 建築条件無し売地!全5区画 ★仲介手数料無料土地! ☆東武東上線『川越駅』バス20分! ☆土地面積はゆとりのある96坪 ☆建築条件はありません、お好きなハウスメーカーで建築できます! ☆過去に水害被害なし! ☆陽当り良好です! ☆川越市立芳野小学校、芳野中学校の通学区です ☆公営水道、公共本下水、プロパンガス ☆どなたでも建築できる土地です!(34条11号適用含む) ☆川越東部工業団地(約900m)、ファミリーマート川越府川高畑店(約1100m)、芳野保育園(約1400m)、ヤオコー川越山田店(約3000m)、埼玉医大(約3400m)、関越道川島インター…車約10分、川島モール…車約10分 |
|||||
評価点 | 88点 | 複数区画 | ![]() |
|||
詳細 |
![]() 区画図 ![]() 物件詳細 ![]() 物件全景 ![]() 前面道路 ![]() 物件全景 ![]() 物件全景 ![]() 前面道路 |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。 あくまで参考程度の情報となります。 |
||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |