物件番号 | Bt24439 | |||||
種目 | 売地 | 価格 | ![]() |
|||
坪単価 | 14.08万円 | 交通(距離) | 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩22分(1760m) | |||
所在地 | 川越市大字鯨井 | 土地面積 | 211.23m2 ( 63.89坪 ) | |||
私道面積 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 相談 | |||
接道 | 東 5m(幅員) 協定道路 | 学区 | 小学校区:川越市立上戸小学校 960m 中学校区:川越市立鯨井中学校 800m |
|||
取引態様 | 仲介 | |||||
特色 | 【C区画】☆ 川越市鯨井建築条件無売り地! ★仲介手数料無料土地!☆ 東武東上線「霞ヶ関駅」徒歩22分 ☆ 敷地面積60坪の広さ。☆ 南7m道路・西5m協定道路に付き陽当り良好です!☆ 公営水道、公共本下水、プロパンガス ※34条12号許可を要す土地の為建築許可制限があります。(詳しくはコチラ) |
|||||
評価点 | 88点 | 複数区画 | ![]() |
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。 あくまで参考程度の情報となります。 |
||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |