物件番号 | Bt22994 | |||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,880万円 | |||
坪単価 | 49.46万円 | 交通(距離) | 東武東上線 川越市駅 徒歩22分(1760m) JR川越線 西川越駅 徒歩15分(1200m) |
|||
所在地 | 川越市今成3丁目 | 土地面積 | 125.63m2 ( 38坪 ) | |||
私道面積 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 即時 | |||
接道 | 西 7m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:川越市立今成小学校 中学校区:川越市立富士見中学校 |
|||
取引態様 | 仲介 | |||||
特色 | 【2号地】 ☆川越市今成3丁目建築条件無売り地!全3区画 ★仲介手数料無料土地! ☆東武東上線「川越市駅」徒歩22分 ☆JR川越線「西川越駅」徒歩15分 ☆公共本下水、都市ガス、公営水道 ☆川越市立今成小学校通学区! ☆近隣徒歩圏内に今成保育園と第二ひつじ幼稚園あります。 |
|||||
評価点 | 85点 | 複数区画 | ![]() |
|||
詳細 |
![]() 2号地 ![]() 物件詳細 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。 あくまで参考程度の情報となります。 |
||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |