物件番号 | Bk22868 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,680万円 | |||||||||||||||
交通(距離) | 東武東上線 川越駅 バス9分 | 所在地 | 川越市大字今福 | |||||||||||||||
土地面積 | 149.13m2 ( 45.11坪 ) | 建物面積 | 105.57m2 ( 31.93坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1F)LDK16.25、(1F)和6、(2F)洋7.5、(2F)洋6.75、(2F)洋6 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 接道 | 北東 4.6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
和暦築年月(築年数) | R01/09 ( 新築 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 学区 | 小学校区:川越市立福原小学校 1330m 中学校区:川越市立福原中学校 1250m |
|||||||||||||||
現況 | 完成済 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | ☆リナージュ川越市今福18-3期 新築一戸建て ★新築仲介手数料0円無料! ☆東武東上線『川越駅』までバス9分、最寄りバス停『かすみ野』停歩2分 ☆敷地面積45坪! ☆シューズインクロークがあり、たくさんの靴が収納でき玄関がスッキリ片付きます! ☆ウォークインクローゼット2ヶ所、ホール収納など収納スペースが豊富にあり家中スッキリ片付きます! ☆お洗濯物がたくさん干せるワイドバルコニーは一部インナーバルコニーになっています! ☆駐車場2台! ☆TVモニター付きインターホン、ウォシュレット、ペアガラス、1坪サイズのバリアフリーユニットバス、人造大理石カウンターキッチン、シャンプードレッサーなどの設備です! ☆建材に低ホルム材、クロスにノンホルムのり使用で環境に優しいお家です ☆住宅性能評価で4項目において最高等級を取得予定! ☆地震保険の優遇が受けられます。最大50%割引! ☆フラット35S(Aタイプ)利用可能です! ☆すまい給付金対応可能です! ☆瑕疵担保保険加入物件! ☆川越市立福原小学校まで徒歩16分、福原中学校まで徒歩15分の通学距離です! ☆公営水道、本下水、都市ガス ☆ヤオコー(約630m)、ファミリーマート(約215m)、ドラッグストアセキ(約330m) ※現地販売業者さんは売主ではございません。アンケート等の手続きをされますと当社での物件紹介(仲介料手数料無料)が出来なくなります。ご内覧を希望のお客様は当社にて立ち合い・ご案内をさせて頂きますのでお手数ですがTEL049-285-6300までお電話下さい。急いで現地へ向かいますので御連絡お待ちしております。 |
|||||||||||||||||
評価点 | 87点 | 複数分譲 | ||||||||||||||||
詳細 |
![]() 1F(1号棟) ![]() 2F(1号棟) ![]() 区画図 ![]() 物件詳細 ![]() 完成しました! ![]() 完成しました! ![]() 完成しました! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 撮影R1・8・2 ![]() 撮影R1・8・2 ![]() 撮影R1・8・2 ![]() 撮影R1・8・2 ![]() 撮影R1・8・2 ![]() 撮影R1・8・2 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。 あくまで参考程度の情報となります。 |
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |