物件番号 | Bt20448 | |||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,598万円 | |||
坪単価 | 26.89万円 | 交通(距離) | 東武東上線 坂戸駅 徒歩15分(1200m) | |||
所在地 | 坂戸市泉町 | 土地面積 | 196.39m2 ( 59.4坪 ) | |||
私道面積 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||
建築条件 | 条件無 | 引渡時期 | 即時 | |||
接道 | 南西 4m(幅員) 私道 | 学区 | 小学校区:坂戸市立桜小学校 800m 中学校区:坂戸市立桜中学校 850m |
|||
取引態様 | 仲介 | |||||
特色 | ☆坂戸市泉町 建築条件無し売地 東武東上線・坂戸駅:徒歩15分 土地面積:196.39u 建築条件:条件無 ★仲介手数料無料土地! ☆土地面積は59.4坪の整形地! ☆4mの南西道路で陽当り良好! ☆坂戸市立桜小学校・桜中学校まで徒歩11分!お子様にも安心の通学距離です ☆高い建物が建たない人気の第一種低層住居地域です ☆公営水道、都市ガス |
|||||
評価点 | 87点 | 複数区画 | ||||
詳細 |
![]() 区画図 ![]() 地図 ![]() 物件 ![]() 物件 ![]() 物件 ![]() 物件 ![]() 物件 |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。 あくまで参考程度の情報となります。 |
||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |