物件番号 | Bk20440 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,222万円 | |||||||||||||||
交通(距離) | JR川越線 的場駅 徒歩6分(480m) 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩17分(1360m) |
所在地 | 川越市的場 | |||||||||||||||
土地面積 | 74m2 ( 22.38坪 ) | 建物面積 | 102.88m2 ( 31.12坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 2LDK+S | 間取詳細 | (1F)洋9.6、(2F)LDK12.1、(3F)洋7.5、(3F)S6.1 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 6.1m(接面) | |||||||||||||||
和暦築年月(築年数) | H30/02 ( 築1年 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 学区 | 小学校区:川越市立霞ヶ関小学校 1700m 中学校区:川越市立霞ヶ関中学校 3400m |
|||||||||||||||
現況 | 完成済 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | ☆川越市的場 新築3階建て JR川越線・的場駅:徒歩6分!東武東上線・霞ヶ関駅:徒歩17分 ★新築仲介手数料0円無料! ☆JR川越線「的場駅」・東武東上線「霞ヶ関駅」の2駅利用可! ☆南道路で陽当り良好! ☆IHコンロのシステムキッチン! ☆バルコニーが2階、インナーバルコニーは3階と雨の日でも洗濯物も安心です ☆ウォークインクローゼットが2ヶ所に6.1帖の納戸は収納や多目的にお使い頂けます ☆1階の窓にはシャッター付き! ☆内装仕上げはホルムアルデヒド発散建材を全てに使用し環境に優しいお家です ☆フラット35利用可! ☆徒歩圏内にコンビニ・スーパーベルクあり! ☆川越市立霞ヶ関小学校まで徒歩22分、LPGガス、公営水道 ※現地販売業者さんは売主ではございません。 アンケート等の手続きをされますと当社での物件紹介(仲介料手数料無料)が出来なくなります。ご内覧を希望のお客様は当社にて立ち合い・ご案内をさせて頂きますのでお手数ですがTEL049-285-6300までお電話下さい。急いで現地へ向かいますので御連絡お待ちしております。(^o^) |
|||||||||||||||||
評価点 | 80点 | 複数分譲 | ||||||||||||||||
詳細 |
![]() 1F ![]() 2F ![]() 3F ![]() 物件概要 ![]() 撮影18/3/6 ![]() 撮影18/3/6 ![]() 撮影18/3/6 ![]() 撮影18/3/6 ![]() ![]() 撮影18/1/15 ![]() 撮影18/1/15 ![]() 撮影18/1/15 ![]() 撮影18/1/15 ![]() 撮影18/1/15 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。 あくまで参考程度の情報となります。 |
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |