複数区画 土地分譲地一覧
物件数:60件
1 2 (1/2)
ア行
入間郡毛呂山町市場 建築条件無し売地 全6区画
| 所在地 | 入間郡毛呂山町大字市場 |
|---|---|
| 交通 | 東武越生線 川角駅まで 徒歩20分 東武越生線 武州長瀬駅まで 徒歩20分 |
| 価格 | 1,000万円 ~ 1,100万円 |
| 土地面積 | 300.7m2 ~ 318.5m2 |
カ行
川越市天沼新田 建築条件無し売地 全6区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字天沼新田 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩8分 |
| 価格 | 1,980万円 ~ 2,380万円 |
| 土地面積 | 200.25m2 ~ 288.71m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市天沼新田 建築条件無売地 全7区画
| 所在地 | 川越市大字天沼新田 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩14分 |
| 価格 | 1,980万円 ~ 2,380万円 |
| 土地面積 | 173.11m2 ~ 216.6m2 |
川越市新宿町6丁目 建築条件無し売地 全5区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市新宿町6丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで 徒歩30分 |
| 価格 | 2,680万円 ~ 2,890万円 |
| 土地面積 | 110.03m2 ~ 140.83m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市石田本郷J6 建築条件無し売地 全4区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字石田本郷 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで バス17分 西武新宿線 本川越駅まで バス14分 |
| 価格 | 1,480万円 ~ 1,550万円 |
| 土地面積 | 222.72m2 ~ 295.53m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市笠幡 建築条件無し売地 全2区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字笠幡 |
|---|---|
| 交通 | JR川越線 笠幡駅まで 徒歩15分 |
| 価格 | 700万円 ~ 950万円 |
| 土地面積 | 300.3m2 ~ 457.68m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市上寺山 建築条件無し売地 全3区画 仲介手数料無料土地
| 所在地 | 川越市大字上寺山 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで バス16分 JR川越線 西川越駅まで 徒歩28分 |
| 価格 | 880万円 ~ 1,180万円 |
| 土地面積 | 208.53m2 ~ 287.5m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市鴨田 建築条件無し売地 全9区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字鴨田 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで バス30分 |
| 価格 | 1,280万円 ~ 2,080万円 |
| 土地面積 | 200.2m2 ~ 201.11m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市久下戸 建築条件無し売地 全6区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字久下戸 |
|---|---|
| 交通 | JR川越線 南古谷駅まで 徒歩35分 |
| 価格 | 1,780万円 ~ 1,880万円 |
| 土地面積 | 208.03m2 ~ 219.64m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市小仙波町2丁目 建築条件無し売地 全9区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市小仙波町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 本川越駅まで 徒歩17分 東武東上線 川越市駅まで 徒歩21分 |
| 価格 | 2,580万円 ~ 3,380万円 |
| 土地面積 | 120.42m2 ~ 142.43m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市下松原 建築条件無し売地 全6区画
| 所在地 | 川越市大字下松原 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 新河岸駅まで 徒歩37分 |
| 価格 | 980万円 ~ 1,880万円 |
| 土地面積 | 208.59m2 ~ 382.65m2 |
川越市菅間 建築条件無し売地 全7区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字菅間 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで バス35分 西武新宿線 本川越駅まで バス34分 |
| 価格 | 1,180万円 ~ 1,780万円 |
| 土地面積 | 200.12m2 ~ 300.18m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市藤倉1丁目 建築条件無し売地 全6区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市藤倉1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅まで 徒歩17分 |
| 価格 | 2,080万円 ~ 2,580万円 |
| 土地面積 | 200.89m2 ~ 201.11m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市古谷上 建築条件無し売地 全3区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字古谷上 |
|---|---|
| 交通 | JR川越線 南古谷駅まで 徒歩36分 |
| 価格 | 1,180万円 ~ 1,580万円 |
| 土地面積 | 201m2 ~ 411m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市南大塚 建築条件無し売地 全2区画
| 所在地 | 川越市大字南大塚 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅まで 徒歩6分 |
| 価格 | 2,480万円 ~ 2,580万円 |
| 土地面積 | 135.24m2 ~ 144.05m2 |
川越市宮元町 建築条件無し売地 全4区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市宮元町 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 本川越駅まで バス10分 |
| 価格 | 1,780万円 ~ 2,480万円 |
| 土地面積 | 136.39m2 ~ 181.61m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市むさし野南 建築条件付き売地 全19区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市むさし野南 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅まで 徒歩23分 |
| 価格 | 1,480万円 ~ 1,980万円 |
| 土地面積 | 107.83m2 ~ 144.46m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市山田 建築条件無し売地 全4区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市大字山田 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで バス13分 |
| 価格 | 1,490万円 ~ 1,680万円 |
| 土地面積 | 121.68m2 ~ 123.13m2 |
| ★仲介手数料無料 |
川越市中台2丁目 建築条件無し売地 全9区画 仲介手数料無料土地!
| 所在地 | 川越市中台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 南大塚駅まで 徒歩23分 東武東上線 川越駅まで バス10分 |
| 価格 | 1,980万円 ~ 2,480万円 |
| 土地面積 | 109.98m2 ~ 125.06m2 |
| ★仲介手数料無料 |
サ行
坂戸市石井 全4区画 建築条件無し売地
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩31分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩18分 ~ 41分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩18分 ~ 41分 |
| 価格 | 900万円 ~ 1,480万円 |
| 土地面積 | 215m2 ~ 312m2 |
坂戸市石井 坂戸市石井 建築条件付き売地 全2区画 全2区画 B区画
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩32分 |
| 価格 | 1,280万円 ~ 1,480万円 |
| 土地面積 | 300m2 ~ 319.08m2 |
坂戸市北大塚 建築条件無し売地 全4区画
| 所在地 | 坂戸市大字北大塚 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで バス8分 |
| 価格 | 780万円 ~ 1,080万円 |
| 土地面積 | 306.57m2 ~ 377.44m2 |
坂戸市成願寺 建築条件無し売地 全2区画 NO.1
| 所在地 | 坂戸市大字成願寺 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで バス13分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩30分 |
| 価格 | 500万円 ~ 600万円 |
| 土地面積 | 305.93m2 ~ 305.95m2 |
坂戸市塚越土地 建築条件無売り地!全2区画 A区画
| 所在地 | 坂戸市大字塚越 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩35分 |
| 価格 | 1,530万円 ~ 1,630万円 |
| 土地面積 | 370.79m2 ~ 470.7m2 |
坂戸市中小坂 建築条件無し売地 全2区画
| 所在地 | 坂戸市大字中小坂 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩33分 |
| 価格 | 1,180万円 ~ 1,280万円 |
| 土地面積 | 322.1m2 ~ 322.2m2 |
タ行
物件数:60件
1 2 (1/2)
