中古戸建
[価格]
2,980万円
川越市豊田本3丁目 中古戸建て
|
||||
---|---|---|---|---|
住所 交通 学区 |
地目 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 駐車場 |
建ぺい率 容積率 用途地域 |
築年数 引渡時期 現況 |
川越市豊田本3丁目 JR川越線 西川越駅 徒歩22分 川越市立大東東小学校 600m 川越市立大東中学校 1,500m |
宅地 220.51m² 98.81m² |
木造 4LDK 3台 |
60% 200% 無指定 |
築2年 相談 居住中 |
物件番号 | 28897 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 住所 | 川越市豊田本3丁目 |
交通 | JR川越線 西川越駅 徒歩22分 | 学区 | 川越市立大東東小学校 600m 川越市立大東中学校 1,500m |
土地面積(坪) | 66.7坪 | 建物面積(坪) | 29.89坪 |
建ぺい率 | 60% | 間取 | 4LDK |
容積率 | 200% | 間取詳細 | (1F)LDK15.2、(1F)和6、(2F)洋9、(2F)洋6.3、(2F)洋6.5 |
地目 | 宅地 | 駐車場 | 3台 |
私道面積 | - | 西暦築年月 | 2020/03 |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 | 建物構造 | 木造 |
現況 | 居住中 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 無指定 |
評価点 | 87点 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
特色 | ☆川越市豊田本3丁目 中古戸建て 旧6棟の開発現場 ☆令和2年2月築の築浅中古戸建て! ☆JR川越線『西川越駅』徒歩22分 ☆敷地面積66坪! ☆中古フラット35利用可! ☆築10年以内の築浅物件! ☆全室南向きのレイアウトで陽射しを取り込みます! ☆2階洋室は全室6帖以上、収納スペースもあり空間を有効的に使えます! ☆制震装置設置クワイエ(建物変形低減・メンテナンスフリー・繰返す地震に効果を発揮する)住宅です! ☆撥水コーティング外壁! ☆シャワードレッサー、システムキッチンは浄水器一体型水栓・ステンレス製ワークトップガスコンロ、浴室乾燥機付きユニットバス、シャワートイレ、テレビ付きインターホン、全居室ペアガラス、人感センサー付き玄関灯、ピッキング対策付き玄関ドアなどの設備です! ☆駐車場3台 ☆川越市立大東東小学校まで徒歩7分、大東中学校まで徒歩18分の通学距離です ☆公営水道、浄化槽、都市ガス ☆あゆみ保育園(約1200m)、生鮮市場TOP川越店(約1500m)、コンビニ(約800m)、川越水上公園(約800m) |
||
![]() |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|