売地
[価格]
1,380万円
川越市上戸新町 建築条件無し売地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 交通 学区 |
地目 土地面積(坪) 坪単価 |
建築条件 用途地域 都市計画 |
建ぺい率 容積率 土地権利 |
引渡時期 現況 |
川越市上戸新町 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩13分 川越市立上戸小学校 950m 川越市立鯨井中学校 1,200m |
宅地 30.23坪 45.64万円 |
条件無 第一種低層住居専用地域 市街化区域 |
50% 100% 所有権 |
相談 更地 |
物件番号 | 25426 | 価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩13分 | 学区 | 川越市立上戸小学校 950m 川越市立鯨井中学校 1,200m |
住所 | 川越市上戸新町 | 建築条件 | 条件無 |
土地面積 | 99.94m² | 坪単価 | 45.64万円 |
私道面積 | - | 接道 | 南 6.2m(幅員) 公道 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 引渡年月 | |
現況 | 更地 | 建ぺい率 | 50% |
評価点 | 87点 | 容積率 | 100% |
特色 | ☆川越市上戸新町 建築条件無売り地! ★仲介手数料無料土地! ☆東武東上線「霞ヶ関駅」徒歩13分 ☆集中ガス、公共本下水、公営水道 ☆南6.2M道路! ☆日当り良好! サミットストア霞ヶ関店(約1100m) マツモトキヨシ霞ヶ関駅前店(約1100m) ミニストップ川越上戸店(約600m) 川越白ゆり幼稚園(約210m) |
||
![]() |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|